Nejnovější články
Rozpočet DSO 2021
PŘÍJMY
název | ODPA | položka | 2021 |
neinvestiční dotace od obcí | 4221 | 398000,00 | |
příjmy z úroků | 6310 | 2141 | 2000,00 |
celkem | 400000,00 |
VÝDAJE
název | ODPA | položka | částka |
ostatní osobní výdaje | 3639 | 5021 | 100000,00 |
pojistné na soc. zabezpečení | 3639 | 5031 | 5000,00 |
pojistné na zdrav.poj. | 3639 | 5032 | 6000,00 |
zákonné pojištění odpovědnosti | 3639 | 5038 | 400,00 |
DDHM (drobný majetek) | 3639 | 5137 | 40000,00 |
spotřební materiál | 3639 | 5139 | 40000,00 |
PHM (pohonné hmoty) | 3639 | 5156 | 5000,00 |
poštovné | 3639 | 5161 | 2000,00 |
školení | 3639 | 5167 | 5600,00 |
nákup služeb | 3639 | 5169 | 182000,00 |
cestovné | 3639 | 5173 | 2000,00 |
pohoštění | 3639 | 6285 | 5000,00 |
rezervy (nespecifikované) | 3639 | 5901 | 5000,00 |
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 6310 | 5362 | 500,00 |
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 6310 | 5163 | 1500,00 |
celkem | 400000,00 |
Vyvěšeno dne: 11. 12. 2020
Sejmuto dne: 31. 12. 2021