Nejnovější články
Závěrečný účet DSO Údolí Vltavy za rok 2018
(dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
Dobrovolný svazek obcí Údolí Vltavy byl založen obcemi Kralupy nad Vltavou, Libčice nad Vltavou a Roztoky. Smlouva o založení DSO byla podepsána 22. 6. 2007. Stanovy DSO byly schváleny Shromážděním starostů dne 18. 7. 2007, svazek byl registrován Krajským úřadem Středočeského kraje 22. 8. 2007. V listopadu 2007 se členem DSO stala obec Husinec, v roce 2011 se staly členy obce Úholičky a Nelahozeves a město Klecany, od 1.1.2016 přistoupily obce Máslovice a Větrušice.
Rozpočet na rok 2018 byl svazkem schválen 15. 12. 2018 jako vyrovnaný.
Údaje o plnění rozpočtu za rok 2018:
Schválený rozpočet upravený rozpočet plnění
Příjmy: 375.000 375.000 346.112,45
Výdaje: 375.000 375.000 182.110,55
Příjmy DSO tvoří členské příspěvky obcí, výdaje jsou na běžnou administrativu svazku (účetnictví, správa webu aj.).
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v sídle členské obce svazku, na obecním úřadě v Úholičkách (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).
Hospodářská činnost DSO:
Hospodářskou činnost DSO nevede.
Stav účelových fondů a finančních aktiv:
Stav běžného účtu č. 217730098/0300 k 31. 12. 2018 je 1 756 975,21Kč.
Účelové fondy DSO netvoří.
Hospodaření příspěvkových organizace zřízených DSO:
DSO nemá zřízeny příspěvkové organizace.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:
DSO neobdržel finance ze státního rozpočtu ani z rozpočtů veřejné úrovně.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018:
Kontrola hospodaření DSO Údolí Vltavy za rok 2018 byla provedena dne 21. 11. 2018 (dílčí kontrola) a 23. 4. 2019 pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje, v sídle členské obce Úholičky, Náves 10, Úholičky. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Údolí Vltavy za rok 2018 je nedílnou součástí závěrečného účtu DSO za rok 2018.
Závěr kontrolní zprávy ze dne 23.4.2019:
Byl porušen zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 30 odst. 2 – nebyla provedena inventarizace účtu 321 a 378 a inventurní soupisy účtů 331 a 342 vykazují rozdíly v porovnání s Rozvahou.
V Úholičkách dne 15. 5. 2019
Předkládá: R. Klusoňová, správce rozpočtu DSO
Vyvěšeno: 24. 5. 2019 Sejmuto: 9. 6. 2019
(na fyzické i elektronické úřední desce OÚ)
Střednědobý Rozpočtový výhled rozpočtu 2019-2022
|
PŘÍJMY | ||||||
ODPA | položka | název | částka | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
4221 | neinvestiční dotace od obcí | 373 000,00 | 373 000,00 | 373 000,00 | 373 000,00 | 373 000,00 | |
6310 | 2141 | příjmy z úroků | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Celkem | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | ||
VÝDAJE | |||||||
ODPA | položka | název | částka | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
3639 | 5021 | ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
3639 | 5031 | pojistné na soc. zabezpečení | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
3639 | 5032 | pojistné na zdrav.poj. | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
3639 | 5038 | zákonné pojištění odpovědnosti | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
3639 | 5137 | DDHM (drobný majetek) | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
3639 | 5139 | spotřební materiál | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
3639 | 5156 | PHM (pohonné hmoty) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
3639 | 5161 | poštovné | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
3639 | 5167 | školení | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
3639 | 5169 | nákup služeb | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 |
3639 | 5173 | cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
3639 | 5175 | pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
3639 | 5901 | rezervy (nespecifikované) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
5362 | platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
6310 | 5163 | služby peněžních ústavů | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
celkem | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 |
Vyvěšeno 16. 1. 2019 Sejmuto 31. 12. 2019
Rozpočet DSO Údolí Vltavy na rok 2019
PŘÍJMY | návrh 2018 | plnění k 15.11. 2018 | plnění k 15.11. 2018 | ||
název | ODPA | položka | návrh | návrh | 2019 |
neinvestiční dotace od obcí | 4221 | 373000,00 | 345610,00 | 373000,00 | |
příjmy z úroků | 6310 | 2141 | 2000,00 | 412,10 | 2000,00 |
celkem |
375000,00 |
VÝDAJE | |||||
název | ODPA | položka | návrh | plnění | částka |
ostatní osobní výdaje | 3639 | 5021 | 100000,00 | 4980000 | 100000,00 |
pojistné na soc. zabezpečení | 3639 | 5031 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |
pojistné na zdrav.poj | 3639 | 5032 | 5000,00 | 5000,00 | 4600,00 |
zákonné pojištění odpovědnosti | 3639 | 5038 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
DDHM (drobný majetek) | 3639 | 5137 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 |
spotřební materiá | 3639 | 5139 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 |
PHM (pohonné hmoty) | 3639 | 5156 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
poštovné | 3639 | 5161 | 2000,00 | 52,00 | 2000,00 |
školení | 3639 | 5167 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |
nákup služeb | 3639 | 5169 | 159000,00 | 100056,80 | 159000,00 |
cestovné | 3639 | 5173 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 |
pohoštění | 3639 | 5175 | 5000,00 | 1313,00 | 5000,00 |
rezervy (nespecifikované | 3639 | 5901 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 6310 | 5362 | 500,00 | 87,52 | 500,00 |
služby peněžních ústavů | 6310 | 5163 | 1500,00 | 994,06 | 1500,00 |
celkem | 375000,00 | 162703,38 |
375000,00 |
Vyvěšeno 16. 1. 2019 Sejmuto 31. 12. 2019
návrh |
návrh |
Závěrečný účet DSO Údolí Vltavy za rok 2017
(dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
Rozpočtové opatření č. 1/2018
Vyvěšeno 22. 6. 2018