Střednědobý Rozpočtový výhled rozpočtu 2019-2022


PŘÍJMY
ODPA položka název částka 2019 2020 2021 2022
4221 neinvestiční dotace od obcí 373 000,00 373 000,00 373 000,00 373 000,00 373 000,00
6310 2141 příjmy z úroků 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Celkem 375 000,00 375 000,00 375 000,00 375 000,00 375 000,00
VÝDAJE
ODPA položka název částka 2019 2020 2021 2022
3639 5021 ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
3639 5031 pojistné na soc. zabezpečení 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
3639 5032 pojistné na zdrav.poj. 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00
3639 5038 zákonné pojištění odpovědnosti 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
3639 5137 DDHM (drobný majetek) 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
3639 5139 spotřební materiál 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
3639 5156 PHM (pohonné hmoty) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
3639 5161 poštovné 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
3639 5167 školení 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
3639 5169 nákup služeb 159 000,00 159 000,00 159 000,00 159 000,00 159 000,00
3639 5173 cestovné 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
3639 5175 pohoštění 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
3639 5901 rezervy (nespecifikované) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
6310 5163 služby peněžních ústavů 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
celkem 375 000,00 375 000,00 375 000,00 375 000,00 375 000,00

Vyvěšeno 16. 1. 2019                                                               Sejmuto 31. 12. 2019

Rozpočet DSO Údolí Vltavy na rok 2019

PŘÍJMY návrh 2018 plnění k 15.11. 2018 plnění k 15.11. 2018
název ODPA položka návrh návrh 2019
neinvestiční dotace od obcí 4221 373000,00 345610,00 373000,00
příjmy z úroků 6310 2141 2000,00 412,10 2000,00
celkem

375000,00

 

VÝDAJE


název ODPA položka návrh plnění částka
ostatní osobní výdaje 3639 5021 100000,00 4980000 100000,00
pojistné na soc. zabezpečení 3639 5031 5000,00 0,00 5000,00
pojistné na zdrav.poj 3639 5032 5000,00 5000,00 4600,00
zákonné pojištění odpovědnosti 3639 5038 0,00 400,00 400,00
DDHM (drobný majetek) 3639 5137 40000,00 0,00 40000,00
spotřební materiá 3639 5139 40000,00 0,00 40000,00
PHM (pohonné hmoty) 3639 5156 5000,00 5000,00 5000,00
poštovné 3639 5161 2000,00 52,00 2000,00
školení 3639 5167 5000,00 0,00 5000,00
nákup služeb 3639 5169 159000,00 100056,80 159000,00
cestovné 3639 5173 2000,00 0,00 2000,00
pohoštění 3639 5175 5000,00 1313,00 5000,00
rezervy (nespecifikované 3639 5901 5000,00 0,00 5000,00
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6310 5362 500,00 87,52 500,00
služby peněžních ústavů 6310 5163 1500,00 994,06 1500,00
celkem 375000,00 162703,38

375000,00

Vyvěšeno 16. 1. 2019                                                                Sejmuto 31. 12. 2019

 

návrh

 

návrh

Rozpočet DSO Údolí Vltavy na rok 2018

 

položka Příjmy:

4121

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

373.000,-

63102141 Příjmy z úroků

2.000,-

příjmy celkem 375.000,-
položka Výdaje:

5021

5031

5032

5037

5039

5156

5061

5167

5169



5173

5175

5901

5362

63105163

ostatní osobní výdaje

pojistné na soc. zab.

poj. na zdr. poj.

drobný hmotný dlouhodobý majetek

materiál

pohonné hmoty

poštovné

služby školení a vzdělávání

nákup služeb

zpracování účetnictví, slavnosti na řece, cyklostezky aj.

cestovné

pohoštění

nespecifikované rezervy

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

služby peněžních ústavů

100.000,-

5.000,-

5.000,-

40.000,-

40.000,-

5.000,-

2.000,-

5.000,-

 

159.000,-

2.000,-

5.000,-

5.000,-

500,-

1.500,-

výdaje celkem 375.000,-