Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /mnt/web-data1/udolivltavy_cz/public_html/www/templates/dso2m/functions.php on line 202

Střednědobý Rozpočtový výhled rozpočtu 2019-2022


PŘÍJMY
ODPA položka název částka 2019 2020 2021 2022
4221 neinvestiční dotace od obcí 373 000,00 373 000,00 373 000,00 373 000,00 373 000,00
6310 2141 příjmy z úroků 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Celkem 375 000,00 375 000,00 375 000,00 375 000,00 375 000,00
VÝDAJE
ODPA položka název částka 2019 2020 2021 2022
3639 5021 ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
3639 5031 pojistné na soc. zabezpečení 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
3639 5032 pojistné na zdrav.poj. 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00
3639 5038 zákonné pojištění odpovědnosti 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
3639 5137 DDHM (drobný majetek) 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
3639 5139 spotřební materiál 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
3639 5156 PHM (pohonné hmoty) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
3639 5161 poštovné 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
3639 5167 školení 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
3639 5169 nákup služeb 159 000,00 159 000,00 159 000,00 159 000,00 159 000,00
3639 5173 cestovné 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
3639 5175 pohoštění 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
3639 5901 rezervy (nespecifikované) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
6310 5163 služby peněžních ústavů 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
celkem 375 000,00 375 000,00 375 000,00 375 000,00 375 000,00

Vyvěšeno 16. 1. 2019                                                               Sejmuto 31. 12. 2019